新能源乘用车批发销量

2024年4月新能源乘用车批发销量(辆)

4 月销量 3 月销量 环比涨幅 去年 4 月销量 同比涨幅
全国乘用车厂商批发 2189000 1788000
All 810000 607000
比亚迪乘用车 312048 301631 3.45% 209467 48.97%
特斯拉中国 62167 89064 30.20% 75842 18.03%
长安汽车 51682 52900 2.30% 16800 207.63%
吉利汽车 51428 44791 14.82% 29800 72.58%
上汽通用五菱 35124 34398 2.11% 24166 45.34%
奇瑞汽车 29761 24812 19.95% 8000 272.01%
鸿蒙智行 29632
广汽埃安 28113 32530 13.58% 41012 31.45%
理想汽车 25787 28984 11.03% 25681 0.41%
赛力斯 25496 24579 3.73% 6917 268.60%
长城汽车 22376 21813 2.58% 15000 49.17%
极氪汽车 16089 13012 23.65% 8101 98.61%
东风乘用车 15816 15619 1.26%
蔚来汽车 15620 11866 31.64% 6658 134.60%
零跑汽车 15005 14567 3.01% 8726 71.96%
深蓝汽车 12744
长安启源 11833
小鹏汽车 9393 9026 4.07% 7079 32.69%
哪吒汽车 9017 8317 8.42% 11080 18.62%
上汽乘用车 8961 23684 62.16% 26278 65.90%
上汽大众 8383 9543 12.16% 5685 47.46%
一汽红旗 7506 6504 15.41% 7700 2.52%
华晨宝马 7150
小米汽车 7058
上汽通用 6655 6171 7.84% 3485 90.96%
一汽大众 6574 8279 20.59% 6720 2.17%
阿维塔 5247 5016 4.61%
一汽丰田 4026 5238 23.14%
岚图汽车 4003 6122 34.61% 3339 19.89%
广汽乘用车 3745 3500 7.00%
智己汽车 3000 3000 0.00% 2009 49.33%
东风日产 2576 3193 19.32%
一汽轿车 2459 2039 20.60%
江淮汽车 2414 2860 15.59%
极狐汽车 2326 2168 7.29% 1812 28.37%
大运新能源 2095 2089 0.29%
江苏悦达起亚 1182
上汽大通 822
广汽本田 815 1008 19.15%
合创汽车 762 663 14.93% 4193 81.83%
广汽丰田 667 561 18.89%
北汽乘用车 556 5221 89.35%

部分车企月销量/交付量

比亚迪乘用车
特斯拉中国
鸿蒙智行
理想汽车
极氪汽车
蔚来汽车
小鹏汽车
小米汽车
阿维塔